Moдель | LH-300G | LH-400G | LH-700G | LH-800G | |
Moтор | Щетки | угольная щетка | индукционая | угольная щетка | индукционая |
Мощность | 1100W 1 Ф | 750W ЗФ | 1100W 1 Ф | 1100W ЗФ | |
Мощность подачи | 300 кг/час | 400 кг/час | 400 кг/час | 400 кг/час | |
Высота подачи | 4м | 4м | 4м | 5м | |
Статическое давление | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Диаметр трубоводящей трубы (mm) | 38мм | 38мм | 38мм | 38мм | |
Габариты (cm) | основные | 40X36X52см | 50X37X66см | 37X30X55см | 46X38X64см |
Емкость (бак) | 40X36X52см | 50X37X66см | 40X30X44см | 40X30X44см | |
Вес (Kг)
|
Основное уст. | 12 кг | 30 кг | 19 кг | 46 кг |
Емкость(бак) | 6 кг | 6 кг |
Примечание: Производительность указана при вертикальной высоте 4 м и горизонтальном расстоянии 1 м.